Вход для организаций
Организации Ярославля
добавить
Объявления
добавить
Работа в Ярославле
добавить вакансию/резюме
Объявления Ярославля

Круг 4Х5МФС

Круг 4Х5МФС Ярославль
Круг 4Х5МФС
"сталь 4Х5МФС, круг 10, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.4тн.
ст. 4Х5МФС, круг 14, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.681тн.
сталь 4Х5МФС, круг 16, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.206тн.
ст. 4Х5МФС, круг 20, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.244тн.
сталь 4Х5МФС, круг 20, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.349тн.
ст. 4Х5МФС, круг 20, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.43тн.
сталь 4Х5МФС, круг 25, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.952тн.
ст. 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.041тн.
сталь 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.252тн.
ст. 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.1тн.
сталь 4Х5МФС, круг 30, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.1тн.
ст. 4Х5МФС, круг 35, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.316тн.
сталь 4Х5МФС, круг 40, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.847тн.
ст. 4Х5МФС, круг 40, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.1тн.
сталь 4Х5МФС, круг 42, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.12тн.
ст. 4Х5МФС, круг 45, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.551тн.
сталь 4Х5МФС, круг 45, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.01тн.
ст. 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.074тн.
сталь 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.271тн.
ст. 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.572тн.
сталь 4Х5МФС, круг 50, 5950, 2590, 2ГП, н/д 4.14тн.
ст. 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.27тн.
сталь 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.26тн.
ст. 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.186тн.
сталь 4Х5МФС, круг 60, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.725тн.
ст. 4Х5МФС, круг 65, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.28тн.
сталь 4Х5МФС, круг 65, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.74тн.
ст. 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.57тн.
сталь 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.89тн.
ст. 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.723тн.
сталь 4Х5МФС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.64тн.
ст. 4Х5МФС, круг 85, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.305тн.
сталь 4Х5МФС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.683тн.
ст. 4Х5МФС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, н/д 3.37тн.
сталь 4Х5МФС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.87тн.
ст. 4Х5МФС, круг 95, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.089тн.
сталь 4Х5МФС, круг 100, 5950, 2590, 2ГП, н/д 4.353тн.
ст. 4Х5МФС, круг 110, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.786тн.
сталь 4Х5МФС, круг 110, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.361тн.
ст. 4Х5МФС, круг 120, 5950, 2590, 2ГП, н/д 5.36тн.
сталь 4Х5МФС, круг 130, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.29тн.
ст. 4Х5МФС, круг 150, 5950, 2590, 2ГП, н/д 10.075тн.
сталь 4Х5МФС, круг 160, 5950, 2590, 2ГП, н/д 2.495тн.
ст. 4Х5МФС, круг 170, 5950, 2590, 2ГП, н/д 3.215тн.
сталь 4Х5МФС, круг 170, 5950, 2590, 2ГП, н/д 1.665тн.
ст. 4Х5МФС, круг 180, 5950, 2590, 2ГП, н/д 3.744тн.
сталь 4Х5МФС, круг 240, 5950, 2590, 2ГП, н/д 0.811тн. "


Раздел: Промышленность, производствоКруг 4Х5МФС
Добавлено: 9 января 2023; 322 просмотров
Автор ООО ПКФ "ЕвразСпецсталь" (Ярославль)
Телефон (343)2900447
E-mail ess196@ya.ru

Все объявления Ярославля
Добавить объявление

© «Ярославль 7», 2010-2024
Контакты Правовая информация Карта портала